Емкость аккумулятора | 2 Ач |
Напряжение питания инструмента | 12 В |
Макс. выходная мощность | 115 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Двигатель с несменными щетками |
Рабочие параметры инструмента | |
Крутящий момент жесткий | 30 Нм |
Крутящий момент мягкий | 14 Нм |
Обороты на холостом ходу | 0 - 450 об/мин |
Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 - 1700 об/мин |
Макс. диам. сверления в дереве | 21 мм |
Макс. диам. сверления в металле | 10 мм |
Крепление оснастки | Трехкулачковый быстрозажимной патрон 0,8-10 мм |
Крепление патрона | Резьба 3/8"-24 UNF или 9,5 мм |
Особенности конструкции | |
Длина | 189 мм |
Вес | 1,3 кг |
Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
Двухскоростной усовершенствованный редуктор
Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
Наличие реверса
Тормоз двигателя
Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
2 аккумулятора - для непрерывной работы
Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF333DWAE
Характеристики электроинструмента |
Источник питания |
аккумулятор |
Напряжение аккумулятора, В |
12 |